伟德BETVLCTOR2017年度社會獎助學金獲獎人員公示 | ||||
序号 | 學院 | 學号 | 姓名 | 獎學金名稱 |
1 | 汽車學院 | 2016421030 | 秦國鋒 | 彙衆獎學金 |
2 | 汽車學院 | 2016421034 | 李潤钊 | 彙衆獎學金 |
3 | 汽車學院 | 2015422073 | 張垚 | 彙衆獎學金 |
4 | 汽車學院 | 2015422085 | 劉西洋 | 彙衆獎學金 |
5 | 汽車學院 | 2015422090 | 譚偉 | 彙衆獎學金 |
6 | 汽車學院 | 2015424022 | 殷悅 | 彙衆獎學金 |
7 | 汽車學院 | 2016424045 | 黃海瑞 | 彙衆獎學金 |
8 | 汽車學院 | 2016424070 | 孫可華 | 彙衆獎學金 |
9 | 汽車學院 | 15160102 | 邢昊宇 | 彙衆獎學金 |
10 | 汽車學院 | 15160834 | 董思成 | 彙衆獎學金 |
11 | 汽車學院 | 15160721 | 聶榮真 | 彙衆獎學金 |
12 | 汽車學院 | 15150524 | 趙藝岩 | 彙衆獎學金 |
13 | 汽車學院 | 15151017 | 孫坤迪 | 彙衆獎學金 |
14 | 汽車學院 | 15150709 | 盧佳興 | 彙衆獎學金 |
15 | 汽車學院 | 15150112 | 胡涵旸 | 濰柴動力一等獎學金 |
16 | 汽車學院 | 15151104 | 馬文君 | 濰柴動力一等獎學金 |
17 | 汽車學院 | 15151334 | 張耀元 | 濰柴動力一等獎學金 |
18 | 汽車學院 | 15160433 | 孫浩博 | 濰柴動力一等獎學金 |
19 | 汽車學院 | 15161203 | 蔣代晖 | 濰柴動力一等獎學金 |
20 | 汽車學院 | 15161501 | 劉春霞 | 濰柴動力一等獎學金 |
21 | 汽車學院 | 2015421013 | 石大排 | 濰柴動力一等獎學金 |
22 | 汽車學院 | 2015421020 | 楊南南 | 濰柴動力一等獎學金 |
23 | 汽車學院 | 2015421027 | 張曉婷 | 濰柴動力一等獎學金 |
24 | 汽車學院 | 2015422059 | 楊益 | 濰柴動力一等獎學金 |
25 | 機械學院 | 14140815 | 仝展 | 濰柴動力一等獎學金 |
26 | 機械學院 | 14160620 | 李潼 | 濰柴動力一等獎學金 |
27 | 機械學院 | 14151522 | 張開淦 | 濰柴動力一等獎學金 |
28 | 材料學院 | 16150701 | 呂穎 | 濰柴動力一等獎學金 |
29 | 材料學院 | 16160620 | 朱弘毅 | 濰柴動力一等獎學金 |
30 | 汽車學院 | 15150201 | 朱佳琪 | 濰柴動力二等獎學金 |
31 | 汽車學院 | 15150501 | 楊佳鑫 | 濰柴動力二等獎學金 |
32 | 汽車學院 | 15150904 | 王伊欣 | 濰柴動力二等獎學金 |
33 | 汽車學院 | 15150720 | 王銳松 | 濰柴動力二等獎學金 |
34 | 汽車學院 | 15151105 | 姚慧珍 | 濰柴動力二等獎學金 |
35 | 汽車學院 | 15151516 | 陳英亮 | 濰柴動力二等獎學金 |
36 | 汽車學院 | 15160222 | 沈思聰 | 濰柴動力二等獎學金 |
37 | 汽車學院 | 15160423 | 褚宏森 | 濰柴動力二等獎學金 |
38 | 汽車學院 | 15160906 | 田羽虹 | 濰柴動力二等獎學金 |
39 | 汽車學院 | 15160703 | 劉景赫 | 濰柴動力二等獎學金 |
40 | 汽車學院 | 15161116 | 呂然 | 濰柴動力二等獎學金 |
41 | 汽車學院 | 15161531 | 尤嶽林 | 濰柴動力二等獎學金 |
42 | 汽車學院 | 2015421016 | 孫成偉 | 濰柴動力二等獎學金 |
43 | 汽車學院 | 2015421031 | 範以撒 | 濰柴動力二等獎學金 |
44 | 汽車學院 | 2015421030 | 敖文宏 | 濰柴動力二等獎學金 |
45 | 汽車學院 | 2015422018 | 韓忠良 | 濰柴動力二等獎學金 |
46 | 汽車學院 | 2015424018 | 王野 | 濰柴動力二等獎學金 |
47 | 汽車學院 | 2015422036 | 蘇琛 | 濰柴動力二等獎學金 |
48 | 汽車學院 | 2015422140 | 左雄一男 | 濰柴動力二等獎學金 |
49 | 汽車學院 | 2015422038 | 孫娜娜 | 濰柴動力二等獎學金 |
50 | 機械學院 | 14161218 | 劉瑞堯 | 濰柴動力二等獎學金 |
51 | 機械學院 | 14161103 | 崔遠哲 | 濰柴動力二等獎學金 |
52 | 機械學院 | 14161522 | 劉子煜 | 濰柴動力二等獎學金 |
53 | 機械學院 | 14151120 | 陳景曦 | 濰柴動力二等獎學金 |
54 | 機械學院 | 14150420 | 宋學輝 | 濰柴動力二等獎學金 |
55 | 機械學院 | 14151109 | 杜慶皓 | 濰柴動力二等獎學金 |
56 | 材料學院 | 16150603 | 王冉賓 | 濰柴動力二等獎學金 |
57 | 材料學院 | 16151118 | 郝軒章 | 濰柴動力二等獎學金 |
58 | 材料學院 | 16160526 | 彭焱 | 濰柴動力二等獎學金 |
59 | 材料學院 | 16160608 | 吳優 | 濰柴動力二等獎學金 |
60 | 汽車學院 | 15160615 | 侯啟鵬 | 濰柴動力一等助學金 |
61 | 汽車學院 | 15160413 | 仲昭輝 | 濰柴動力一等助學金 |
62 | 汽車學院 | 15161028 | 謝堅 | 濰柴動力一等助學金 |
63 | 汽車學院 | 15161210 | 王寶章 | 濰柴動力一等助學金 |
64 | 汽車學院 | 15161509 | 李雲峰 | 濰柴動力一等助學金 |
65 | 汽車學院 | 15150635 | 餘行 | 濰柴動力一等助學金 |
66 | 汽車學院 | 15150123 | 王海濤 | 濰柴動力一等助學金 |
67 | 汽車學院 | 15151027 | 徐明可 | 濰柴動力一等助學金 |
68 | 汽車學院 | 15151118 | 劉勇 | 濰柴動力一等助學金 |
69 | 汽車學院 | 15151334 | 張耀元 | 濰柴動力一等助學金 |
70 | 機械學院 | 14161423 | 董仁豪 | 濰柴動力一等助學金 |
71 | 機械學院 | 14161102 | 姬厚利 | 濰柴動力一等助學金 |
72 | 機械學院 | 14161005 | 王碩邦 | 濰柴動力一等助學金 |
73 | 機械學院 | 14150821 | 辛清源 | 濰柴動力一等助學金 |
74 | 機械學院 | 14150531 | 張慧敏 | 濰柴動力一等助學金 |
75 | 機械學院 | 14151126 | 趙傳林 | 濰柴動力一等助學金 |
76 | 材料學院 | 16150405 | 楚文爽 | 濰柴動力一等助學金 |
77 | 材料學院 | 16151203 | 衡玉花 | 濰柴動力一等助學金 |
78 | 材料學院 | 16160405 | 姚淑妹 | 濰柴動力一等助學金 |
79 | 材料學院 | 16160605 | 宋柯賢 | 濰柴動力一等助學金 |
21 | 汽車學院 | 15140439 | 費聰 | 黎明獎學金 |
22 | 汽車學院 | 15140506 | 潘健 | 黎明獎學金 |
23 | 汽車學院 | 15140728 | 黃辰光 | 黎明獎學金 |
24 | 汽車學院 | 15140912 | 潘勝武 | 黎明獎學金 |
25 | 汽車學院 | 15141205 | 張順奇 | 黎明獎學金 |
26 | 汽車學院 | 15141436 | 李靜 | 黎明獎學金 |
27 | 汽車學院 | 15141321 | 劉秉琦 | 黎明獎學金 |
28 | 汽車學院 | 15141337 | 劉歡 | 黎明獎學金 |
29 | 材料學院 | 16141032 | 許懷政 | 黎明獎學金 |
30 | 材料學院 | 16140927 | 司金知 | 黎明獎學金 |
公示時間:2018.4.18-2018.4.20 | ||||
聯系人:魏老師 | ||||
聯系電話:0431-85095805 | ||||
伟德BETVLCTOR | ||||
2018.4.18 |