根據轉專業工作安排,現将我院2023年轉專業拟錄取名單公示如下:
姓名 |
學号 | 所在年級 | 錄取結果 | 拟錄取專業 |
陳瑜欣 | 09210814 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
金珍如 | 23210603 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
趙佳甯 | 24210120 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
唐永婕 | 82210121 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
張權 | 24210624 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
康曉磊 | 24210808 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
顧瑤 | 22210808 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
張濟民 | 22210822 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
齊冀 | 24210111 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
高慧鴿 | 27210313 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
蘇領慧 | 24210506 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
樂璇 | 82210317 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
王龍澤 | 24210321 | 2021級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
耿浩天 | 82210445 | 2021級 | 不予錄取 | 車輛工程 |
侯駿汝 | 24210903 | 2021級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
冉銳 | 24220519 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
張緻誠 | 16220527 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
何帥帥 | 22220315 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
黃耀炜 | 28220423 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
嚴啟澤 | 87220224 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
王奉超 | 14221010 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
徐子賀 | 82220129 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
肖雅怡 | 24220805 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
趙智璇 | 11220602 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
賴思琦 | 35221703 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
黃澤宇 | 25220608 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
馬平川 | 17220527 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
趙晨曦 | 14221205 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
王澤浩 | 24220121 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
崔瀚文 | 17220210 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
馮世超 | 24220118 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
黎勝華 | 25220819 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
韋亞男 | 82220340 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
王文博 | 15221009 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
李汶翰 | 19221331 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
朱薛琰 | 87220113 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
彭子豪 | 35222325 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
于懷棟 | 23220611 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
趙浩林 | 22220612 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
李蘇航 | 17220326 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
郭奇 | 82220339 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
李蘇熠 | 16220108 | 2022級 | 拟錄取 | 車輛工程 |
楊恩施 | 82220343 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
王振南 | 25220322 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
袁文宇 | 08220522 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
杜怡範 | 22220407 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
孫熙堯 | 23220314 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
路輝 | 18220208 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
彭延鑫 | 87220426 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
梁樂濱 | 25220723 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
司家旭 | 24220125 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
陳俊豪 | 87220327 | 2022級 | 拟錄取 | 能源與動力工程 |
王延澤 | 24220526 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
廖文倩 | 29220116 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
左洪玮 | 29220512 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
杜家豪 | 08220324 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
曲鵬吉 | 17220212 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
劉沛然 | 25220425 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
楊藝文 | 87220519 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
楊郅铎 | 16221423 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
李欣禧 | 35222008 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
張晟烨 | 16220222 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
李佳安 | 25220410 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
王悅歡 | 17220307 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
史佳琪 | 81220313 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
賈智博 | 82220237 | 2022級 | 拟錄取 | 工業設計 |
賈本濤 | 25220136 | 2022級 | 不予錄取 | 車輛工程 |
張瑞琪 | 35221917 | 2022級 | 不予錄取 | 車輛工程 |
杜忠誠 | 24221029 | 2022級 | 不予錄取 | 能源與動力工程 |
李江月 | 16221101 | 2022級 | 不予錄取 | 能源與動力工程 |
辛黎明 | 13220418 | 2022級 | 不予錄取 | 能源與動力工程 |
劉繼偉 | 22220817 | 2022級 | 不予錄取 | 工業設計 |
徐碩 | 18220118 | 2022級 | 不予錄取 | 工業設計 |
柳園杭 | 25220717 | 2022級 | 不予錄取 | 工業設計 |
趙恩馨 | 29220208 | 2022級 | 不予錄取 | 工業設計 |
聯系電話:85095232。