序号 | 姓名 | 學号 | 專業 | 畢業院校 | 類别 | 獎學金金額/元 | 備注 |
1 | 祝懷男 | 2018422064 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
2 | 孫卓 | 2018424071 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
3 | 趙偉光 | 2018422060 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
4 | 何鋼磊 | 2018422011 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
5 | 鞠昊 | 2018422018 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
6 | 雷鵬 | 2018424045 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
7 | 劉一塵 | 2018422074 | 車身工程 | 西安交通大學 | 985 | 2000 | |
8 | 闫藝澎 | 2018422053 | 車輛工程 | 哈爾濱工業大學(威海) | 985 | 2000 | |
9 | 林佳博 | 2018424055 | 車輛工程 | 東北大學 | 985 | 2000 | |
10 | 高福旺 | 2018424035 | 車輛工程 | 東北大學 | 985 | 2000 | |
11 | 宋東鑒 | 2018422039 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
12 | 張鴻 | 2018422058 | 車輛工程 | BETVLCTOR | 985 | 2000 | |
13 | 張永林 | 2018424093 | 車輛工程 | 合肥工業大學 | 211 | 2000 | |
14 | 黃世佩 | 2018424040 | 車輛工程 | 西南大學 | 211 | 2000 | |
15 | 弓宏宇 | 2018424100 | 工業設計工程 | 長安大學 | 211 | 2000 | |
16 | 羅新帥 | 2018422031 | 車輛工程 | 武漢理工大學 | 211 | 2000 | |
17 | 朱起欣 | 2018422084 | 車身工程 | 武漢理工大學 | 211 | 2000 | |
18 | 梁琳源 | 2018422029 | 車輛工程 | 長安大學 | 211 | 2000 | |
19 | 于田雨 | 2018422057 | 車輛工程 | 海南大學 | 211 | 2000 | |
20 | 胡藝博 | 2018422068 | 車身工程 | 貴州大學 | 211 | 2000 | |
21 | 李曉建 | 2018424051 | 車輛工程 | 河北工業大學 | 211 | 2000 | |
22 | 李烜赫 | 2018422027 | 車輛工程 | 海南大學 | 211 | 2000 | |
23 | 張鵬程 | 2018424090 | 車輛工程 | 海南大學 | 211 | 2000 | |
24 | 牛超凡 | 2018422036 | 車輛工程 | 長安大學 | 211 | 2000 | |
25 | 孫呈祥 | 2018422042 | 車輛工程 | 合肥工業大學 | 211 | 2000 | |
26 | 梁超 | 2018424054 | 車輛工程 | 甯夏大學 | 211 | 2000 |
公示期:2018年12月5日--12月7日(共三天)
聯系人:燕老師
聯系電話:85094027