伟德BETVLCTOR1946歡迎您

首頁

研究生培養
當前位置: 首頁 > 研究生培養 > 正文

伟德BETVLCTOR2022年碩博連讀研究生成績公示

日期:2022-11-22 10:00:27 作者: 訪問量:

根據《BETVLCTOR2022年碩博連讀研究生推薦選拔工作的通知》《伟德BETVLCTOR2022年碩博連讀研究生招生工作辦法》要求開展伟德BETVLCTOR2022年碩博連讀研究生考核,成績公示如下,公示時間20221122-1125日,聯系電話0431-85094027

序号 學生姓名 申報博士導師姓名 碩士專業 報考博士專業 學術學位/專業學位 筆試成績 面試成績 總成績
1 黃殷梓 朱冰 車輛工程 車輛工程 學術學位 80 91.71 85.86
2 孟子皓 王登峰 載運工具運用工程 車輛工程 專業學位 82 88.14 85.07
3 李闊 張素民 車輛工程 車輛工程 專業學位 82 85.14 83.57
4 孫昊 王登峰 車輛工程 車輛工程 學術學位 87 78.43 82.71
5 鄭鵬 闵海濤 車輛工程 車輛工程 專業學位 72 91.00 81.50
6 譚家寶 章新傑 車輛工程 車輛工程 專業學位 75 86.57 80.79
7 甘雨潤 丁海濤 車輛工程 車輛工程 學術學位 71 87.71 79.36
8 宋益萌 管欣 車輛工程 車輛工程 學術學位 68 89.57 78.79
9 張钊茂 許楠 動力工程及工程熱物理 車輛工程 學術學位 70 87.43 78.71
10 陶冠宇 章新傑 車輛工程 車輛工程 學術學位 70 86.29 78.14
11 董慶江 章新傑 車輛工程 車輛工程 專業學位 83 72.14 77.57
12 邢俊 劉衛東 車輛工程 車輛工程 學術學位 66 85.29 75.64
13 崔笑仙 郭孔輝 車輛工程 車輛工程 學術學位 62 83.86 72.93
14 劉宇浩 劉宇 動力工程及工程熱物理 動力工程及工程熱物理 專業學位 67 89.4 78.2

伟德BETVLCTOR

20221122


上一篇: 伟德BETVLCTOR2022年碩博連讀研究生選拔拟推薦名單

下一篇:關于伟德BETVLCTOR2022年碩博連讀收取報名材料的通知

Baidu
sogou